回転体ギヤのがたつきをリアルタイムで検出
回転の瞬時変動がある場合も測定可能
噛み合いギヤだけでなく、シャフトやチェーンを介したギヤ同士の測定も可能
複数台の接続により、多数のギヤ挙動の測定が同時に可能
| AD変換部距離計測データ入力部 |
| チャンネル数 | 2チャンネル |
| 入力電圧 | ±10V(0.4Vp-p~10Vp-p) |
| 応答周波数 | 5Hz~1kHz |
| 入力端子 | BNC |
| パラメーター設定スイッチ | 設定チャンネル:マルチダイヤル |
| 設定項目 | G1:ギヤ1の歯数(1-999) | G2:ギヤ2の歯数(1-999) |
| MAX:ギヤ1 の最高回転数100-9999rpm(信号出力5V) | MIN:ギヤ1 の最低回転数0000-9999rpm(信号出力1V) |
| TP:解析パラメーター移動平均数 |
| KP1=K:ギヤ1 の入力周波数範囲(0-9) | P1:解析パラメーター1 |
| KP2=K:ギヤ2 の入力周波数範囲(0-9) | P2:解析パラメーター2 |
| 信号出力 | G1Speed:ギヤ1の回転数 | G2Speed:ギヤ2の回転数 | Analyzer:回転角度差 |
| 出力電圧 | 1~5V |
| サンプリング時間 | 20μsec |
| 分解能 | 12bit |
| 出力端子 | BNC |




