加速度センサからの入力信号を振幅に変換して出力できます
振幅・加速度を選択して出力
後付けでセンサを簡単にセットできます
目に見えない振動が、加速度・振幅で直読できます
モニタリングする場合は78SS-A4が適合
| モードと応答周波数 | スケール | 分解能 |
| 加速度(10~6500Hz) | 1G | 0.0005G |
| 10G | 0.0013G |
| 振幅(10~300Hz) | 0.1mm | 0.00024mm |
| 1mm | 0.00043mm |
| 出力 | 4-20mA出力/FS |
| 使用温度範囲 | 0~+55℃ |
| 電源 | 78SS-A4モニタより供給 |

