超小型センサ。
耐真空・耐水タイプなど製作いたします。
センサ全長などご希望の寸法で製作可能。
Φ2.7×7㎜シールドタイプ実績あり。
センサヘッド部のみタイプあり
| 適合変換器 | AEC-55015 | AEC-55MS-SA | AEC-55015HFL |
| 測定範囲 | 0~0.3㎜(α0:0㎜) | 0~0.3㎜(α0:0㎜) | 0~0.3㎜(α0:0㎜) |
| 出力 | 0~3V(0.1mm/V) | 0~3V(0.1mm/V) | 0~3V(0.1mm/V) |
| 分解能 | 0.25μm | 0.6μm | 0.8μm |
| 直線性 | ±1.7%以内(フルスケールに対し) | ±1.7%以内(フルスケールに対し) | ±1.7%以内(フルスケールに対し) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃ | -20℃~+180℃ | -20℃~+180℃ |
| 温度特性※ | -20℃~0℃の変化で±0.9μm/℃、0℃~+180℃の変化で±0.7μm/℃ | -20℃~0℃の変化で±0.9μm/℃、0℃~+180℃の変化で±0.7μm/℃ | -20℃~0℃の変化で±0.9μm/℃、0℃~+180℃の変化で±0.7μm/℃ |
| 締付トルク | 0.17N・m | 0.17N・m | 0.17N・m |
| 重量 | 約5.3g | 約5.3g | 約5.3g |







