耐高温タイプMax250℃
耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
センサ全長などご希望の寸法で製作可。
センサヘッド部のみのタイプ製作可。
厚さ2㎜、薄型センサ製作可(ケーブル横出し)。
| 適合変換器 | AEC-5505 | AEC-55MS-M | AEC-5505HFL |
| 測定範囲 | 0~2㎜(α0:0.05㎜) | 0~2㎜(α0:0.05㎜) | 0~2㎜(α0:0.05㎜) |
| 出力 | ±5V(0.2mm/V) | ±5V(0.2mm/V) | ±5V(0.2mm/V) |
| 分解能 | 0.3μm | 0.8μm | 0.8μm |
| 直線性 | 0.2~1.8㎜まで±0.5%/FS その他3% | 0.2~1.8㎜まで±0.5%/FS その他3% | 0.2~1.8㎜まで±0.5%/FS その他3% |
| 使用温度範囲 | -20℃~+180℃ | -20℃~+180℃ | -20℃~+180℃ |
| 温度特性※ | -20℃~+80℃の変化で±0.8μm/℃、+80℃~+180℃の変化で±1μm/℃ | -20℃~+80℃の変化で±0.8μm/℃、+80℃~+180℃の変化で±1μm/℃ | -20℃~+80℃の変化で±0.8μm/℃、+80℃~+180℃の変化で±1μm/℃ |
| 締付トルク | 1.35N・m | 1.35N・m | 1.35N・m |
| 重量 | 約15g | 約15g | 約15g |







