耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
センサ全長などご希望の寸法で製作可。
センサヘッド部のみのタイプ製作可。
| 適合変換器 | AEC-5520 | AEC-55MS-Z |
| 測定範囲 | 0~8㎜(α0:0.4㎜) | 0~8㎜(α0:0.4㎜) |
| 出力 | ±5V(0.8mm/V) | ±5V(0.8mm/V) |
| 分解能 | 1μm | 2μm |
| 直線性 | 0.8~7.2㎜まで±0.5%/FS その他3% | 0.8~7.2㎜まで±0.5%/FS その他3% |
| 使用温度範囲 | -20℃~+120℃ | -20℃~+120℃ |
| 温度特性※ | -20℃~+120℃の変化で±4μm/℃ | -20℃~+120℃の変化で±4μm/℃ |
| 締付トルク | 18.5N・m | 18.5N・m |
| 重量 | 約52g | 約52g |







