耐圧・耐真空・耐水タイプなど製作します。
センサ全長などご希望の寸法で製作可。
センサヘッド部のみのタイプ製作可。
| 適合変換器 | AEC-5540 | AEC-55MS-Z |
| 測定範囲 | 0~16㎜(α0:0.8㎜) | 0~16㎜(α0:0.8㎜) |
| 出力 | ±5V(1.6mm/V) | ±5V(1.6mm/V) |
| 分解能 | 3μm | 6μm |
| 直線性 | 1.6~14.4㎜まで±0.5%/FS その他3% | 1.6~14.4㎜まで±0.5%/FS その他3% |
| 使用温度範囲 | -20℃~+120℃ | -20℃~+120℃ |
| 温度特性※ | -20℃~+120℃の変化で±8μm/℃ | -20℃~+120℃の変化で±8μm/℃ |
| 締付トルク | 18.5N・m | 18.5N・m |
| 重量 | 約127g | 約127g |







